|
| Land | Fűr die Jahre zwischen | Total Abtreibungen urkundlich | Geschätzte Abtreibungen | Geschätzte Abtreibungen am Ende de Jahres 2001 | Geschätzte Abtreibungen im Jahr 2002 | Geschätzte Abtreibungen bis Dezember 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1975-1999 | 480,000 | 55,000 | 40,000 | 20,000 | 595,000 |
| Armenia | 1991-1999 | 234,000 | 29,000 | 14,000 | 277,000 | |
| Australia | 1985-1997 | 889,000 | 305,000 | 76,000 | 1,270,000 | |
| Austria | 1960-1999 | 589,000 | 5,000 | 2,000 | 596,000 | |
| Azerbaijan | 1991-2000 | 268,000 | 18,000 | 18,000 | 304,000 | |
| Belarusia | 1991-2000 | 1,835,000 | 122,000 | 122,000 | 2,079,000 | |
| Bélgica | 1969-1999 | 57,000 | 58,000 | 26,000 | 13,000 | 154,000 |
| Belize | 1985-1991 | 6,000 | 10,000 | 1,000 | 17,000 | |
| Bermuda | 1983-1984 | 200 | 1,500 | 90 | 2,000 | |
| Bulgaria | 1953-1999 | 5,257,000 | 145,000 | 72,000 | 5,474,000 | |
| Canadá | 1970-1999 | 2,232,000 | 44,000 | 220,000 | 110,000 | 2,606,000 |
| Channel Islands | 1987-1993 | 2,000 | 2,000 | 300 | 4,000 | |
| ROC Taiwan | 1999 | 42,000 | 1,458,000 | 200,000 | 100,000 | 1,800,000 |
| China | 1971-1999 | 260,432,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 290,432,000 | |
| Croacia | 1991-2000 | 174,000 | 8,000 | 8,000 | 190,000 | |
| Cuba | 1968-1996 | 2,997,000 | 1,145,000 | 1,050,000 | 210,000 | 5,402,000 |
| Czech Republic | 1991-2000 | 585,000 | 35,000 | 35,000 | 655,000 | |
| Cecoslovaquia | 1953-1990 | 3,356,000 | 260,000 | 0 | 0 | 3,616,000 |
| Dinamarca | 1939-1999 | 675,000 | 33,000 | 16,000 | 724,000 | |
| República Dominicana | 1995-1998 | 93,000 | 93,000 | 31,000 | 217,000 | |
| Alemania del Este | 1948-1989 | 1,748,000 | 36,000 | 0 | 0 | 1,784,000 |
| Estonia | 1991-2000 | 200,000 | 12,000 | 12,000 | 224,000 | |
| Finlanda | 1951-2000 | 545,000 | 11,000 | 11,000 | 567,000 | |
| Francia | 1970-1998 | 4,440,000 | 244,000 | 540,000 | 180,000 | 5,404,000 |
| Guiana Francesa | 1984 | 400 | 6,600 | 400 | 7,000 | |
| Georgia | 1991-2000 | 249,000 | 103,000 | 8,000 | 360,000 | |
| Alemania Federal | 1950-1997 | 2,156,000 | 500,000 | 524,000 | 131,000 | 3,311,000 |
| Grecia | 1975-1996 | 84,000 | 13,000 | 63,000 | 13,000 | 173,000 |
| Gronlandia | 1973-2000 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 |
| Guadeloupe | 1980 | 600 | 12,000 | 600 | 13,000 | |
| Hong Kong | 1980-1995 | 135,000 | 150,000 | 150,000 | 25,000 | 460,000 |
| Hungría | 1949-2000 | 5,322,000 | 489,000 | 59,000 | 59,000 | 5,929,000 |
| Iceland | 1970-1996 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 950 | 21,000 |
| India | 1972-1996 | 8,175,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 600,000 | 14,575,000 |
| Irlanda * | 1969-2000 | 73,000 | 36,000 | 6,000 | 6,000 | 121,000 |
| Israel | 1979-1997 | 302,000 | 18,000 | 73,000 | 18,000 | 411,000 |
| Italia | 1978-1996 | 3,679,000 | 7,000 | 371,000 | 124,000 | 4,181,000 |
| Japón | 1949-2000 | 35,221,000 | 44,900,000 | 341,000 | 341,000 | 80,803,000 |
| Kazakhstan | 1991-1998 | 1,976,000 | 446,000 | 149,000 | 2,571,000 | |
| Korea del Sur | 1961-1996 | 4,391,000 | 9,630,000 | 1,150,000 | 230,000 | 15,401,000 |
| Kyrgyzstan | 1991-1998 | 339,000 | 84,000 | 28,000 | 451,000 | |
| Latvia | 1991-2000 | 271,000 | 17,000 | 17,000 | 305,000 | |
| Lituania | 1991-2000 | 289,000 | 16,000 | 16,000 | 321,000 | |
| Macedonia | 1991-1997 | 120,000 | 48,000 | 12,000 | 180,000 | |
| Martinique | 1981-1985 | 11,000 | 28,000 | 2,000 | 41,000 | |
| México | 1994-1998 | 38,000 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 54,000 |
| Moldova | 1991-2000 | 462,000 | 27,000 | 20,000 | 20,000 | 529,000 |
| Mongolia | 1996-1997 | 28,000 | 51,000 | 13,000 | 92,000 | |
| Holanda | 1970-1998 | 549,000 | 72,000 | 24,000 | 645,000 | |
| Nueva Zelandia | 1976-2001 | 261,000 | 16,000 | 277,000 | ||
| Norwegia | 1954-2001 | 485,000 | 26,000 | 0 | 14,000 | 525,000 |
| Poland | 1955-1999 | 4,622,000 | 300 | 200 | 4,623,000 | |
| Puerto Rico | 1992 | 19,000 | 173,000 | 19,000 | 211,000 | |
| Reunion | 1980-1988 | 33,000 | 4,000 | 56,000 | 4,000 | 97,000 |
| Rumania | 1958-2000 | 19,056,000 | 1,432,000 | 258,000 | 258,000 | 21,004,000 |
| Rusia | 1991-2000 | 28,354,000 | 2,140,000 | 2,140,000 | 32,634,000 | |
| Seychelles | 1986-1990 | 150 | 1,600 | 150 | 2,000 | |
| Singapur | 1970-1998 | 447,000 | 41,000 | 14,000 | 502,000 | |
| Slovakia | 1991-2001 | 324,000 | 19,000 | 343,000 | ||
| Slovenia | 1991-2000 | 108,000 | 8,000 | 8,000 | 124,000 | |
| Africa del Sur | 1997-2001 | 198,000 | 45,000 | 243,000 | ||
| Espańa | 1941-1999 | 629,000 | 787,000 | 117,000 | 58,000 | 1,591,000 |
| Suecia | 1939-2001 | 1,142,000 | 0 | 32,000 | 1,174,000 | |
| Suiza | 1966-1996 | 35,000 | 4,000 | 64,000 | 13,000 | 116,000 |
| Tajikistan | 1991-1994 | 175,000 | 250,000 | 36,000 | 461,000 | |
| Tunisia | 1966-1996 | 347,000 | 143,000 | 95,000 | 19,000 | 604,000 |
| Turkía | 1993 | 351,000 | 2,800,000 | 351,000 | 3,502,000 | |
| Turkmenistan | 1991 | 36,000 | 357,000 | 36,000 | 429,000 | |
| U.S.S.R. | 1957-1990 | 238,079,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 278,079,000 |
| Ukraina | 1991-1996 | 4,924,000 | 3,178,000 | 636,000 | 8,738,000 | |
| Gran Bretańa | 1961-2000 | 5,175,000 | 199,000 | 199,000 | 5,573,000 | |
| United States | 1943-2000 | 39,467,000 | 1,311,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 43,404,000 |
| Uzbekistan | 1994-1996 | 329,000 | 360,000 | 523,000 | 105,000 | 1,317,000 |
| Vietnam | 1995-2000 | 4,999,000 | 6,036,000 | 850,000 | 850,000 | 12,735,000 |
| Yugoslavia | 1959-1998 | 4,757,000 | 4,750,000 | 176,000 | 59,000 | 9,742,000 |
| Zambia | 1976-1983 | 1,000 | 2,000 | 22,000 | 1,000 | 26,000 |
| subtotals | 705,396,000 | 116,730,000 | 42,180,000 | 19,139,000 | 883,445,000 |
TOTAL, 1920 - 2002: 705,000,000 bis 883,000,000 Abtreibungen
Monatlicher Durchschnitt global: 1,594,000 Abtreibungen
Das ist kein Witz, das ist
tödlicher Ernst
Ein Mann ruft zum Himmel: "Oh Gott, warum schickst Du un nicht
Menschen die Aids und Krebs heilen, die den Hunger aus der Welt schaffen, die
für den Frieden einstehen". Antwort vom Himmel:"Ich habe sie geschickt".
Nachfrage: "Wo sind sie denn?" Antwort: "Ihr habt sie umgebracht, Ihr habt sie
abgetrieben".
|
[ Portal ] [ Adopte a un Seminarista ] [ Aborto ] [ Biblia ] [ Biblioteca ] [ Blog siempre actual ] [ Castidad ] [ Catequesis ] [ Consulta] [ Domingos ] [ Espiritualidad ] [ Familia ] [ Gracias ] [ Gráficos-Fotos ] [ Homosexuales ] [ Intercesión ] [ Islam ] [ Liturgia ] [ Lecturas DomingosFiestas ] [ Lecturas Semana TiempoOrdin ] [ Lecturas Semana AdvCuarPasc ] [ Mapa ] [ Matrimonio ] [ La Misa en 62 historietas ] [ Misión-Evangelización ] [ MSC: Misioneros del Sagrado Corazón ] [ Neocatecumenado ] [ Novedades ] [ Persecuciones ] [ Pornografía ] [Reparos] [ Sectas ] [ Teología ] [ Testimonios ] [ TVMediosCom ] [ Útiles ] [ Vida Religiosa ] [ Vocación a la Santidad ] [ ˇHelp Hilfe Ayude! ] [ Faith-English ] [ Glaube-Deutsch ] [ Búsqueda ] [ Escriba a su Web-Hermano ] |