Lea la Historia de Samuel
|
| país | año | % | notas |
|---|---|---|---|
| Albania | 2004 | 19.6 | |
| Anguilla | 2003 | 14.7 | |
| Armenia | 2004 | 21.8 | |
| Australia | 2004 | 22.1 | |
| Austria | 2000 | 3.0 | |
| Azerbaijan | 2004 | 13.1 | |
| Bahrain | 2002 | 11.5 | * |
| Barbados | 1995 | 10.3 | |
| Belorusia | 2004 | 44.6 | |
| Belgium | 2003 | 12.9 | * |
| Belize | 1996 | 28.0 | |
| Bermuda | 1984 | 9.9 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1988 | 48.9 | |
| Bulgaria | 2004 | 40.3 | |
| Canada | 2003 | 23.6 | * |
| Channel Islands | 2004 | 13.8 | * |
| Chile | 1991 | 0.02 | |
| Cocos Islands | 1978 | 28.6 | |
| Croatia | 2004 | 11.5 | |
| Cuba | 2004 | 34.6 | |
| Czech Republic | 2005 | 20.6 | |
| Denmark | 2005 | 19.0 | |
| Dominican Republic | 1998 | 14.8 | |
| Estonia | 2004 | 47.4 | |
| Faeroe Islands | 2004 | 5.8 | |
| Finland | 2004 | 16.1 | |
| FR Germany | 2002 | 15.3 | |
| France | 2004 | 21.5 | |
| French Guiana | 2005 | 23.3 | |
| Georgia | 2005 | 30.0 | |
| Gibraltar | 1997 | 3.6 | * |
| Greece | 1996 | 11.1 | |
| Greenland | 2004 | 50.2 | |
| Guadeloupe | 2005 | 41.4 | |
| Guyana | 2003 | 22.0 | |
| Hong Kong | 2004 | 24.2 | |
| Hungary | 2004 | 42.0 | |
| Iceland | 2004 | 17.4 | |
| Ireland | 2004 | 9.2 | |
| Isle of Man | 2005 | 15.2 | * |
| Israel | 2004 | 12.3 | |
| Italy | 2003 | 18.1 | |
| Japan | 2004 | 21.4 | |
| Kazakhstan | 2004 | 32.2 | |
| Kosovo | 2005 | 6.4 | |
| Kyrgyzstan | 2004 | 15.4 | |
| Latvia | 2004 | 40.3 | |
| Lithuania | 2005 | 24.6 | |
| Macedonia | 2001 | 23.9 | |
| Malta | 2004 | 1.7 | * |
| Martinique | 2005 | 32.0 | |
| Mexico | 2003 | 0.2 | |
| Moldova | 2004 | 31.9 | |
| Mongolia | 2004 | 16.7 | |
| Montenegro | 2004 | 22.2 | |
| Netherlands | 2004 | 13.0 | |
| New Caledonia | 1998 | 25.2 | |
| New Zealand | 2005 | 23.3 | |
| Norway | 2005 | 19.7 | |
| Panama | 2000 | 0.02 | |
| Poland | 2004 | 0.06 | |
| Portugal | 2005 | 0.8 | |
| PR China | 2001 | 26.9 | |
| Puerto Rico | 2001 | 2.2 | |
| Qatar | 2004 | 1.3 | |
| Reunion | 2003 | 22.9 | |
| ROK South Korea | 1996 | 25.0 | |
| Romania | 2004 | 46.9 | |
| Russia | 2005 | 52.5 | |
| Saint Helena | 1990 | 7.1 | |
| Serbia and Montenegro | 1998 | 31.4 | |
| Seychelles | 2003 | 22.7 | |
| Singapore | 2004 | 24.5 | |
| Slovakia | 2004 | 27.2 | |
| Slovenia | 2004 | 26.3 | |
| South Africa | 2005 | 9.2 | |
| Spain | 2004 | 15.8 | |
| Suriname | 1994 | 3.0 | |
| Sweden | 2005 | 25.3 | |
| Switzerland | 2004 | 13.0 | |
| Tajikistan | 2003 | 10.1 | |
| Tunisia | 1996 | 9.6 | |
| Turkmenistan | 2003 | 11.6 | |
| Turks and Caicos Islands | 2004 | 12.5 | |
| Ukraine | 2004 | 40.4 | |
| United Kingdom | 2004 | 21.8 | |
| United States | 2003 | 23.9 | |
| Uzbekistan | 2003 | 9.4 | |
| Venezuela | 1968 | 0.8 | |
| Vietnam | 2001 | 37.1 |
Nota: Datos en relación con los residentes en el país. (*) Indica valores que incluyen abortos en el extranjero.
Lista de las naciones según el años de los datos más recientes disponibles::
|
[ Portal ] [ Adopte a un Seminarista ] [ Aborto ] [ Biblia ] [ Biblioteca ] [ Blog siempre actual ] [ Castidad ] [ Catequesis ] [ Consulta] [ Domingos ] [ Espiritualidad ] [ Familia ] [ Gracias ] [ Gráficos-Fotos ] [ Homosexuales ] [ Intercesión ] [ Islam ] [ Liturgia ] [ Lecturas DomingosFiestas ] [ Lecturas Semana TiempoOrdin ] [ Lecturas Semana AdvCuarPasc ] [ Mapa ] [ Matrimonio ] [ La Misa en 62 historietas ] [ Misión-Evangelización ] [ MSC: Misioneros del Sagrado Corazón ] [ Neocatecumenado ] [ Novedades ] [ Persecuciones ] [ Pornografía ] [Reparos] [ Sectas ] [ Teología ] [ Testimonios ] [ TVMediosCom ] [ Útiles ] [ Vida Religiosa ] [ Vocación a la Santidad ] [ ¡Help Hilfe Ayude! ] [ Faith-English ] [ Glaube-Deutsch ] [ Búsqueda ] [ Escriba a su Web-Hermano ] |