|
| País | datos para los años entre: | total de abortos registrados | estimado de abortos no registrados | estimado de abortos adicionales al final del año 2006 | el más reciente número de abortos | estimado total de abortos hasta Diciembre 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1975-2004 | 558,888 | 54,668 | 21,000 | 10,500 | 634,556 |
| Anguilla | 2003 | 24 | 72 | 24 | 96 | |
| Armenia | 1992-2004 | 259,187 | 20,974 | 10,487 | 280,161 | |
| Australia | 1970-2006 | 1,670,905 | 66,310 | 1,670,905 | ||
| Austria | 1960-2000 | 591,761 | 14,280 | 2,380 | 606,041 | |
| Azerbaijan | 1992-2004 | 316,685 | 39,596 | 19,798 | 356,281 | |
| Bahrain | 1997-2002 | 10,081 | 6,996 | 1,749 | 17,077 | |
| Barbados | 1992-1995 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 400 | 6,400 |
| Belarus | 1992-2004 | 1,937,144 | 143,400 | 71,700 | 2,080,544 | |
| Belgium | 1979-2003 | 180,960 | 153,168 | 46,785 | 15,595 | 380,913 |
| Belize | 1985-1996 | 8,609 | 7,186 | 26,030 | 2,603 | 41,825 |
| Bermuda | 1983-1984 | 177 | 2,024 | 92 | 2,201 | |
| Botswana | 1980-1984 | 66 | 18 | 374 | 17 | 458 |
| Bulgaria | 1953-2004 | 5,515,446 | 94,400 | 47,200 | 5,609,846 | |
| Canada | 1970-2003 | 2,624,715 | 312,297 | 104,099 | 2,937,012 | |
| Channel Islands | 1987-2004 | 2,843 | 1,024 | 458 | 229 | 4,325 |
| Chile | 1986-1991 | 281 | 1,005 | 67 | 1,286 | |
| ROC Taiwan | 1967-1999 | 45,884 | 667,395 | 295,974 | 42,282 | 1,009,253 |
| PR China | 1971-2001 | 264,042,383 | 10,000,000 | 31,424,220 | 6,284,844 | 303,466,603 |
| Cocos Islands | 1978 | 2 | 56 | 2 | 58 | |
| Croatia | 1992-2004 | 233,319 | 10,464 | 5,232 | 243,783 | |
| Cuba | 1968-2004 | 3,841,963 | 105,482 | 134,554 | 67,277 | 4,081,999 |
| Czech Republic | 1993-2005 | 532,068 | 26,453 | 26,453 | 558,521 | |
| Czechoslovakia | 1953-1992 | 3,676,501 | 3,676,501 | |||
| Denmark | 1939-2005 | 806,324 | 15,103 | 15,103 | 821,427 | |
| Dominican Republic | 1995-1998 | 93,208 | 248,544 | 31,068 | 341,752 | |
| Estonia | 1992-2004 | 239,030 | 25,200 | 12,600 | 264,230 | |
| Faeroe Islands | 1966-1975 | 790 | 88 | 44 | 878 | |
| Finland | 1951-2003 | 589,446 | 22,300 | 11,150 | 611,746 | |
| France | 1936-2004 | 5,301,590 | 418,450 | 421,328 | 210,664 | 6,141,368 |
| French Guiana | 1984-2005 | 21,837 | 1,916 | 1,639 | 1,639 | 25,392 |
| Georgia | 1992-2005 | 377,861 | 19,900 | 19,900 | 397,761 | |
| FR Germany | 1950-2006 | 3,110,561 | 171,380 | 91,223 | 124,023 | 3,373,164 |
| East Germany | 1948-1989 | 1,744,200 | 1,744,200 | |||
| Greece | 1971-1996 | 84,592 | 12,739 | 125,420 | 12,542 | 222,751 |
| Greenland | 1967-2004 | 23,350 | 200 | 1,810 | 905 | 25,360 |
| Guadeloupe | 1976-2005 | 78,722 | 4,100 | 5,017 | 5,017 | 87,839 |
| Guyana | 1996-2003 | 41,746 | 13,500 | 4,500 | 55,246 | |
| Hong Kong | 1973-2004 | 478,714 | 19,500 | 31,760 | 15,880 | 529,974 |
| Hungary | 1949-2004 | 5,796,445 | 137,800 | 68,900 | 5,934,245 | |
| Iceland | 1960-2004 | 23,270 | 1,778 | 889 | 25,048 | |
| India | 1972-2000 | 13,869,614 | 4,338,852 | 723,142 | 18,208,466 | |
| Israel | 1979-2005 | 477,275 | 19,928 | 19,928 | 497,203 | |
| Italy | 1978-2003 | 4,367,770 | 378,492 | 126,164 | 4,746,262 | |
| Japan | 1949-2004 | 36,513,298 | 30,000,000 | 603,346 | 301,673 | 67,116,644 |
| Kazakhstan | 1992-2004 | 2,413,526 | 259,000 | 129,500 | 2,672,526 | |
| South Korea | 1961-1997 | 4,354,400 | 9,084,900 | 2,520,000 | 280,000 | 15,959,300 |
| Kosovo | 2005 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 4,806 | |
| Kyrgyzstan | 1992-2004 | 427,190 | 39,968 | 19,984 | 467,158 | |
| Latvia | 1992-2004 | 284,367 | 27,446 | 13,723 | 311,813 | |
| Lithuania | 1992-2005 | 316,996 | 9,972 | 9,972 | 326,968 | |
| Macedonia | 1992-2002 | 137,517 | 42,500 | 8,500 | 180,017 | |
| Martinique | 1976-2005 | 55,634 | 5,554 | 2,565 | 2,565 | 63,753 |
| Mexico | 1996-2003 | 25,447 | 10,458 | 3,486 | 35,905 | |
| Moldova | 1992-2004 | 490,331 | 35,930 | 17,965 | 526,261 | |
| Mongolia | 1984-2004 | 306,972 | 11,035 | 17,838 | 8,919 | 335,845 |
| Montenegro | (2004) | 2,236 | 2,236 | 2,236 | ||
| Netherlands | 1970-2005 | 1,346,145 | 32,982 | 32,982 | 1,379,127 | |
| New Caledonia | 1997-1998 | 2,994 | 11,728 | 1,466 | 14,722 | |
| New Zealand | 1964-2005 | 332,952 | 12,487 | 17,531 | 17,531 | 362,970 |
| Norway | 1954-2005 | 540,969 | 26,379 | 13,989 | 13,989 | 581,337 |
| Panama | 1972-2000 | 159 | 218 | 66 | 11 | 443 |
| Panama Canal Zone | 1970-1978 | 398 | 1 | 399 | ||
| Poland | 1955-2004 | 6,383,292 | 398 | 199 | 6,383,690 | |
| Portugal | 1984-2005 | 6,383 | 819 | 906 | 906 | 8,108 |
| Puerto Rico | 1992-2001 | 20,429 | 81,716 | 6,145 | 1,299 | 108,290 |
| Qatar | 2000-2004 | 668 | 344 | 172 | 1,012 | |
| Reunion | 1976-2004 | 123,060 | 8,310 | 4,155 | 131,370 | |
| Romania | 1958-2004 | 19,980,479 | 1,431,862 | 382,000 | 191,000 | 21,794,341 |
| Russia | 1992-2005 | 33,656,441 | 1,611,000 | 1,611,000 | 35,267,441 | |
| Saint Helena | 1985-1990 | 61 | 80 | 5 | 141 | |
| Serbia and Montenegro | 1992-1998 | 684,602 | 469,912 | 58,739 | 1,154,514 | |
| Seychelles | 1986-2003 | 2,401 | 1,320 | 440 | 3,721 | |
| Singapore | 1970-2004 | 524,982 | 24,140 | 12,070 | 549,122 | |
| Slovakia | 1993-2004 | 343,378 | 40,200 | 20,100 | 383,578 | |
| Slovenia | 1992-2004 | 122,298 | 12,806 | 6,403 | 135,104 | |
| South Africa | 1975-2005 | 544,782 | 85,621 | 85,621 | 630,403 | |
| Spain | 1941-2005 | 1,096,501 | 720,269 | 91,664 | 91,664 | 1,908,434 |
| Suriname | 1994 | 262 | 3,144 | 262 | 3,406 | |
| Sweden | 1939-2006 | 1,297,067 | 17,068 | 34,978 | 1,314,135 | |
| Switzerland | 1966-2005 | 212,167 | 360,815 | 8,234 | 8,234 | 581,216 |
| Tajikistan | 1992-2004 | 359,730 | 41,000 | 20,500 | 400,730 | |
| Trust Territory of the Pacific Islands | 1970 | 2 | 44 | 46 | ||
| Tunisia | 1965-1996 | 488,714 | 190,000 | 19,000 | 678,714 | |
| Turkey | 1993 | 351,300 | 4,566,900 | 351,300 | 4,918,200 | |
| Turkmenistan | 1992-2004 | 342,094 | 29,400 | 14,700 | 371,494 | |
| Turks and Caicos Islands | 1996-2003 | 156 | 202 | 86 | 43 | 444 |
| U.S.S.R. | 1922-1991 | 282,429,483 | 10,084,237 | 292,513,720 | ||
| Ukraine | 1992-2004 | 7,391,682 | 578,130 | 289,065 | 7,969,812 | |
| United Kingdom | 1958-2005 | 6,578,149 | 207,004 | 207,004 | 6,785,153 | |
| United States | 1923-2006 | 45,520,799 | 44,274 | 1,676,350 | 1,287,000 | 47,241,423 |
| Uzbekistan | 1992-2004 | 1,212,300 | 101,600 | 50,800 | 1,313,900 | |
| Venezuela | 1968 | 3,085 | 117,230 | 3,085 | 120,315 | |
| Vietnam | 1976-2001 | 18,046,366 | 1,335,757 | 5,000,000 | 1,000,000 | 24,382,123 |
| Yugoslavia | 1955-1991 | 5,387,244 | 2,472,425 | 7,859,669 | ||
| Zambia | 1983 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
| subtotals | 804,240,492 | 67,291,176 | 57,446,444 | 14,421,247 | 928,978,112 |
Nota: Estimados según los años sin reporte y en algunos países por no publicar todos los datos.
TOTAL: 1920 - 2006: 804,000,000 abortos informados
Estimados 929,000,000 abortos
Estimado de abortos a nivel global - PROMEDIO MENSUAL: 1,202,000 abortos
No es un chiste. Es la triste realidad
Un hombre clama
al cielo "Dios mío, ¿por qué no nos enviaste personas con la cura para
el cáncer, el sida, el hambre en el mundo y los problemas sociales?" Respuesta
desde del cielo: "Lo hice. Los he enviado." Re-pregunta: "Pero... pero...¿Dónde
están?" Respuesta: "¡Ustedes los han abortado!".
|
[ Portal ] [ Adopte a un Seminarista ] [ Aborto ] [ Biblia ] [ Biblioteca ] [ Blog siempre actual ] [ Castidad ] [ Catequesis ] [ Consulta] [ Domingos ] [ Espiritualidad ] [ Familia ] [ Gracias ] [ Gráficos-Fotos ] [ Homosexuales ] [ Intercesión ] [ Islam ] [ Liturgia ] [ Lecturas DomingosFiestas ] [ Lecturas Semana TiempoOrdin ] [ Lecturas Semana AdvCuarPasc ] [ Mapa ] [ Matrimonio  ] [ La Misa en 62 historietas ] [ MSC: Misioneros del Sagrado Corazón ] [ Neocatecumenado ] [ Novedades ] [ Persecuciones ] [ Pornografía ] [Reparos] [ Sectas ] [ Teología ] [ Testimonios ] [ TVMediosCom ] [ Útiles ] [ Vida Religiosa ] [ Vocación a la Santidad ] [ ¡Help Hilfe Ayude! ] [ Faith-English ] [ Glaube-Deutsch ] [ Búsqueda ] [ Escriba a su Web-Hermano ] |